最新的人口和家庭数
人口和家庭数是根据居民基本台账(包括外国居民)得出的。
截至令和7年6月1日
- 总人口
-
94,297人 较上月增加54人
- 男性
-
47,064人 较上月增加22人
- 女性
-
47,233人 较上月增加32人
- 家庭数量
-
43,672户 较上月增加40户
人口
稲城市的人口统计表(按街区划分的数字来自居民基本台账)
街道名称 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小计 | 外国居民人口 男性 | 外国居民人口 女性 | 外国居民人口 小计 | 总人口 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口(Yanoguchi) | 8,843 | 8,681 | 17,524 | 237 | 170 | 407 | 17,931 |
东长沼 | 7,759 | 7,470 | 15,229 | 218 | 191 | 409 | 15,638 |
大丸 | 4,822 | 4,711 | 9,533 | 72 | 72 | 144 | 9,677 |
百村(Hyakumura) | 2,668 | 2,588 | 5,256 | 93 | 64 | 157 | 5,413 |
坂浜 | 1,199 | 1,172 | 2,371 | 60 | 19 | 79 | 2,450 |
坂浜三丁目 | 298 | 283 | 581 | 12 | 10 | 22 | 603 |
坂浜四丁目 | 511 | 516 | 1,027 | 19 | 20 | 39 | 1,066 |
坂浜五丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(坂浜地区小计) | (2,010) | (1,973) | (3,983) | (91) | (49) | (140) | (4,123) |
平尾一丁目 | 1,393 | 1,378 | 2,771 | 25 | 27 | 52 | 2,823 |
平尾二丁目 | 1,672 | 1,831 | 3,503 | 14 | 26 | 40 | 3,543 |
平尾三丁目 | 1,772 | 1,899 | 3,671 | 67 | 77 | 144 | 3,815 |
平尾四丁目 | 966 | 981 | 1,947 | 29 | 33 | 62 | 2,009 |
(平尾地区小计) | (5,803) | (6,089) | (11,892) | (135) | (163) | (298) | (12,190) |
押立(Oshitate) | 2,511 | 2,456 | 4,967 | 40 | 53 | 93 | 5,060 |
向阳台一丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
向阳台二丁目 | 366 | 392 | 758 | 1 | 3 | 4 | 762 |
向阳台三丁目 | 233 | 255 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
向阳台四丁目 | 988 | 1,057 | 2,045 | 33 | 34 | 67 | 2,112 |
向阳台五丁目 | 664 | 697 | 1,361 | 46 | 29 | 75 | 1,436 |
向阳台六丁目 | 1,567 | 1,737 | 3,304 | 30 | 22 | 52 | 3,356 |
(向阳台地区小计) | (4,002) | (4,332) | (8,334) | (110) | (92) | (202) | (8,536) |
长峰一丁目 | 203 | 180 | 383 | 2 | 3 | 5 | 388 |
长峰二丁目 | 561 | 563 | 1,124 | 13 | 19 | 32 | 1,156 |
长峰三丁目 | 1,294 | 1,487 | 2,781 | 41 | 42 | 83 | 2,864 |
(长峰地区小计) | (2,058) | (2,230) | (4,288) | (56) | (64) | (120) | (4,408) |
若叶台一丁目 | 1,841 | 1,894 | 3,735 | 10 | 20 | 30 | 3,765 |
若叶台二丁目 | 1,283 | 1,314 | 2,597 | 40 | 26 | 66 | 2,663 |
若叶台三丁目 | 1,102 | 1,190 | 2,292 | 12 | 15 | 27 | 2,319 |
若叶台四丁目 | 1,224 | 1,295 | 2,519 | 24 | 31 | 55 | 2,574 |
(若叶台地区小计) | (5,450) | (5,693) | (11,143) | (86) | (92) | (178) | (11,321) |
总计 | 45,926 | 46,223 | 92,149 | 1,138 | 1,010 | 2,148 | 94,297 |
家庭数量
稲城市的家庭数量统计表(按街区划分的数字是居民基本台账中的家庭数量)
街道名称 | 日本人家庭数量 | 外国人家庭数量 | 混合家庭数量 | 合计 |
---|---|---|---|---|
矢野口(Yanoguchi) | 8,466 | 237 | 80 | 8,783 |
东长沼 | 7,059 | 235 | 63 | 7,357 |
大丸 | 4,887 | 70 | 37 | 4,994 |
百村(Hyakumura) | 2,413 | 103 | 18 | 2,534 |
坂浜 | 1,108 | 60 | 12 | 1,180 |
坂浜三丁目 | 218 | 8 | 4 | 230 |
坂浜四丁目 | 328 | 9 | 13 | 350 |
坂浜五丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(坂浜地区小计) | (1,656) | (77) | (29) | (1,762) |
平尾一丁目 | 1,316 | 27 | 19 | 1,362 |
平尾二丁目 | 1,594 | 21 | 12 | 1,627 |
平尾三丁目 | 2,370 | 81 | 19 | 2,470 |
平尾四丁目 | 625 | 20 | 6 | 651 |
(平尾地区小计) | (5,905) | (149) | (56) | (6,110) |
押立(Oshitate) | 2,176 | 38 | 33 | 2,247 |
向阳台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
向阳台二丁目 | 264 | 1 | 3 | 268 |
向阳台三丁目 | 222 | 0 | 2 | 224 |
向阳台四丁目 | 959 | 22 | 19 | 1,000 |
向阳台五丁目 | 617 | 35 | 14 | 666 |
向阳台六丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
(向阳台地区小计) | (3,573) | (82) | (56) | (3,711) |
长峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
长峰二丁目 | 437 | 8 | 9 | 454 |
长峰三丁目 | 1,255 | 23 | 21 | 1,299 |
(长峰地区小计) | (1,799) | (32) | (33) | (1,864) |
若叶台一丁目 | 1,305 | 5 | 16 | 1,326 |
若叶台二丁目 | 997 | 30 | 11 | 1,038 |
若叶台三丁目 | 916 | 9 | 4 | 929 |
若叶台四丁目 | 994 | 15 | 8 | 1,017 |
(若叶台地区小计) | (4,212) | (59) | (39) | (4,310) |
总计 | 42,146 | 1,082 | 444 | 43,672 |
备注
包含过去数据的Excel数据参考可以通过以下链接查看。
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稻城市 市民部 市民课
〒206-8601 东京都稲城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稲城市 市民部 市民课的咨询