最新的人口和家庭数
人口和家庭数是根据居民基本台账(包括外国居民)得出的。
截至令和7年9月1日
- 总人口
-
94,413人 较上月增加18人
- 男性
-
47,117人 较上月减少18人
- 女性
-
47,296人 较上月增加36人
- 家庭数量
-
43,774户 比上月减少1户
人口
稲城市的人口统计表(按街区划分的数字来自居民基本台账)
街道名称 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小计 | 外国居民人口 男性 | 外国居民人口 女性 | 外国居民人口 小计 | 总人口 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口(Yanoguchi) | 8,868 | 8,695 | 17,563 | 250 | 177 | 427 | 17,990 |
东长沼 | 7,782 | 7,502 | 15,284 | 221 | 193 | 414 | 15,698 |
大丸 | 4,837 | 4,727 | 9,564 | 74 | 73 | 147 | 9,711 |
百村(Hyakumura) | 2,662 | 2,588 | 5,250 | 100 | 65 | 165 | 5,415 |
坂浜 | 1,197 | 1,172 | 2,369 | 51 | 19 | 70 | 2,439 |
坂浜三丁目 | 305 | 290 | 595 | 11 | 10 | 21 | 616 |
坂浜四丁目 | 521 | 531 | 1,052 | 19 | 21 | 40 | 1,092 |
坂浜五丁目 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(坂浜地区小计) | (2,031) | (1,999) | (4,030) | (81) | (50) | (131) | (4,161) |
平尾一丁目 | 1,377 | 1,364 | 2,741 | 26 | 27 | 53 | 2,794 |
平尾二丁目 | 1,679 | 1,830 | 3,509 | 15 | 24 | 39 | 3,548 |
平尾三丁目 | 1,762 | 1,895 | 3,657 | 69 | 75 | 144 | 3,801 |
平尾四丁目 | 966 | 984 | 1,950 | 28 | 33 | 61 | 2,011 |
(平尾地区小计) | (5,784) | (6,073) | (11,857) | (138) | (159) | (297) | (12,154) |
押立(Oshitate) | 2,513 | 2,466 | 4,979 | 48 | 58 | 106 | 5,085 |
向阳台一丁目 | 184 | 196 | 380 | 0 | 2 | 2 | 382 |
向阳台二丁目 | 369 | 388 | 757 | 1 | 3 | 4 | 761 |
向阳台三丁目 | 234 | 254 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
向阳台四丁目 | 986 | 1,067 | 2,053 | 35 | 32 | 67 | 2,120 |
向阳台五丁目 | 651 | 691 | 1,342 | 47 | 31 | 78 | 1,420 |
向阳台六丁目 | 1,561 | 1,735 | 3,296 | 29 | 19 | 48 | 3,344 |
(向阳台地区小计) | (3,985) | (4,331) | (8,316) | (112) | (89) | (201) | (8,517) |
长峰一丁目 | 202 | 177 | 379 | 2 | 3 | 5 | 384 |
长峰二丁目 | 556 | 556 | 1,112 | 13 | 19 | 32 | 1,144 |
长峰三丁目 | 1,294 | 1,491 | 2,785 | 42 | 41 | 83 | 2,868 |
(长峰地区小计) | (2,052) | (2,224) | (4,276) | (57) | (63) | (120) | (4,396) |
若叶台一丁目 | 1,832 | 1,881 | 3,713 | 10 | 20 | 30 | 3,743 |
若叶台二丁目 | 1,282 | 1,316 | 2,598 | 38 | 20 | 58 | 2,656 |
若叶台三丁目 | 1,095 | 1,190 | 2,285 | 13 | 15 | 28 | 2,313 |
若叶台四丁目 | 1,226 | 1,289 | 2,515 | 26 | 33 | 59 | 2,574 |
(若叶台地区小计) | (5,435) | (5,676) | (11,111) | (87) | (88) | (175) | (11,286) |
总计 | 45,949 | 46,281 | 92,230 | 1,168 | 1,015 | 2,183 | 94,413 |
家庭数量
稲城市的家庭数量统计表(按街区划分的数字是居民基本台账中的家庭数量)
街道名称 | 日本人家庭数量 | 外国人家庭数量 | 混合家庭数量 | 合计 |
---|---|---|---|---|
矢野口(Yanoguchi) | 8,479 | 254 | 83 | 8,816 |
东长沼 | 7,087 | 233 | 65 | 7,385 |
大丸 | 4,890 | 73 | 36 | 4,999 |
百村(Hyakumura) | 2,412 | 110 | 18 | 2,540 |
坂浜 | 1,100 | 51 | 12 | 1,163 |
坂浜三丁目 | 222 | 7 | 5 | 234 |
坂浜四丁目 | 338 | 9 | 13 | 360 |
坂浜五丁目 | 5 | 0 | 0 | 5 |
(坂浜地区小计) | (1,665) | (67) | (30) | (1,762) |
平尾一丁目 | 1,312 | 28 | 19 | 1,359 |
平尾二丁目 | 1,598 | 20 | 11 | 1,629 |
平尾三丁目 | 2,366 | 83 | 19 | 2,468 |
平尾四丁目 | 626 | 20 | 6 | 652 |
(平尾地区小计) | (5,902) | (151) | (55) | (6,108) |
押立(Oshitate) | 2,180 | 49 | 33 | 2,262 |
向阳台一丁目 | 152 | 0 | 2 | 154 |
向阳台二丁目 | 266 | 1 | 3 | 270 |
向阳台三丁目 | 223 | 0 | 2 | 225 |
向阳台四丁目 | 963 | 23 | 20 | 1,006 |
向阳台五丁目 | 611 | 36 | 14 | 661 |
向阳台六丁目 | 1,360 | 23 | 16 | 1,399 |
(向阳台地区小计) | (3,575) | (83) | (57) | (3,715) |
长峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
长峰二丁目 | 434 | 8 | 9 | 451 |
长峰三丁目 | 1,260 | 22 | 21 | 1,303 |
(长峰地区小计) | (1,800) | (31) | (33) | (1,864) |
若叶台一丁目 | 1,305 | 5 | 16 | 1,326 |
若叶台二丁目 | 997 | 28 | 11 | 1,036 |
若叶台三丁目 | 925 | 10 | 4 | 939 |
若叶台四丁目 | 999 | 15 | 8 | 1,022 |
(若叶台地区小计) | (4,226) | (58) | (39) | (4,323) |
总计 | 42,216 | 1,109 | 449 | 43,774 |
备注
包含过去数据的Excel数据参考可以通过以下链接查看。
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稻城市 市民部 市民课
〒206-8601 东京都稲城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稲城市 市民部 市民课的咨询