最新的人口和家庭数
人口和家庭数是根据居民基本台账(包括外国居民)得出的。
截至2024年2月1日
- 总人口
-
94,536人 较上月增加75人
- 男性
-
47,139人 较上月增加38人
- 女性
-
47,397人 较上月增加37人
- 家庭数量
-
43,941家庭 较上月增加41家庭
人口
稲城市的人口统计表(按街区划分的数字来自居民基本台账)
| 街道名称 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小计 | 外国居民人口 男性 | 外国居民人口 女性 | 外国居民人口 小计 | 总人口 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口(Yanoguchi) | 8,901 | 8,735 | 17,636 | 245 | 196 | 441 | 18,077 |
| 东长沼 | 7,806 | 7,541 | 15,347 | 230 | 205 | 435 | 15,782 |
| 大丸 | 4,846 | 4,724 | 9,570 | 81 | 78 | 159 | 9,729 |
| 百村(Hyakumura) | 2,652 | 2,599 | 5,251 | 100 | 65 | 165 | 5,416 |
| 坂浜 | 1,195 | 1,178 | 2,373 | 47 | 18 | 65 | 2,438 |
| 坂浜三丁目 | 307 | 296 | 603 | 10 | 11 | 21 | 624 |
| 坂浜四丁目 | 533 | 536 | 1,069 | 19 | 21 | 40 | 1,109 |
| 坂浜五丁目 | 16 | 12 | 28 | 2 | 4 | 6 | 34 |
| (坂浜地区小计) | (2,051) | (2,022) | (4,073) | (78) | (54) | (132) | (4,205) |
| 平尾一丁目 | 1,366 | 1,358 | 2,724 | 27 | 26 | 53 | 2,777 |
| 平尾二丁目 | 1,680 | 1,845 | 3,525 | 15 | 21 | 36 | 3,561 |
| 平尾三丁目 | 1,740 | 1,888 | 3,628 | 90 | 87 | 177 | 3,805 |
| 平尾四丁目 | 967 | 980 | 1,947 | 29 | 34 | 63 | 2,010 |
| (平尾地区小计) | (5,753) | (6,071) | (11,824) | (161) | (168) | (329) | (12,153) |
| 押立(Oshitate) | 2,524 | 2,482 | 5,006 | 60 | 56 | 116 | 5,122 |
| 向阳台一丁目 | 184 | 193 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
| 向阳台二丁目 | 366 | 387 | 753 | 1 | 3 | 4 | 757 |
| 向阳台三丁目 | 226 | 251 | 477 | 0 | 2 | 2 | 479 |
| 向阳台四丁目 | 977 | 1,065 | 2,042 | 30 | 29 | 59 | 2,101 |
| 向阳台五丁目 | 647 | 685 | 1,332 | 44 | 29 | 73 | 1,405 |
| 向阳台六丁目 | 1,566 | 1,732 | 3,298 | 29 | 22 | 51 | 3,349 |
| (向阳台地区小计) | (3,966) | (4,313) | (8,279) | (104) | (87) | (191) | (8,470) |
| 长峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 长峰二丁目 | 547 | 541 | 1,088 | 12 | 19 | 31 | 1,119 |
| 长峰三丁目 | 1,288 | 1,487 | 2,775 | 38 | 35 | 73 | 2,848 |
| (长峰地区小计) | (2,038) | (2,205) | (4,243) | (52) | (57) | (109) | (4,352) |
| 若叶台一丁目 | 1,819 | 1,880 | 3,699 | 10 | 20 | 30 | 3,729 |
| 若叶台二丁目 | 1,276 | 1,310 | 2,586 | 41 | 22 | 63 | 2,649 |
| 若叶台三丁目 | 1,091 | 1,186 | 2,277 | 13 | 14 | 27 | 2,304 |
| 若叶台四丁目 | 1,217 | 1,278 | 2,495 | 24 | 29 | 53 | 2,548 |
| (若叶台地区小计) | (5,403) | (5,654) | (11,057) | (88) | (85) | (173) | (11,230) |
| 总计 | 45,940 | 46,346 | 92,286 | 1,199 | 1,051 | 2,250 | 94,536 |
家庭数量
稲城市的家庭数量统计表(按街区划分的数字是居民基本台账中的家庭数量)
| 街道名称 | 日本人家庭数量 | 外国人家庭数量 | 混合家庭数量 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口(Yanoguchi) | 8,526 | 267 | 80 | 8,873 |
| 东长沼 | 7,119 | 251 | 68 | 7,438 |
| 大丸 | 4,910 | 77 | 40 | 5,027 |
| 百村(Hyakumura) | 2,415 | 106 | 19 | 2,540 |
| 坂浜 | 1,102 | 47 | 12 | 1,161 |
| 坂浜三丁目 | 224 | 7 | 4 | 235 |
| 坂浜四丁目 | 338 | 9 | 13 | 360 |
| 坂浜五丁目 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| (坂浜地区小计) | (1,673) | (65) | (30) | (1,768) |
| 平尾一丁目 | 1,305 | 27 | 19 | 1,351 |
| 平尾二丁目 | 1,602 | 18 | 10 | 1,630 |
| 平尾三丁目 | 2,380 | 99 | 18 | 2,497 |
| 平尾四丁目 | 625 | 20 | 6 | 651 |
| (平尾地区小计) | (5,912) | (164) | (53) | (6,129) |
| 押立(Oshitate) | 2,183 | 55 | 36 | 2,274 |
| 向阳台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 向阳台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向阳台三丁目 | 221 | 0 | 2 | 223 |
| 向阳台四丁目 | 963 | 23 | 17 | 1,003 |
| 向阳台五丁目 | 607 | 36 | 11 | 654 |
| 向阳台六丁目 | 1,362 | 24 | 17 | 1,403 |
| (向阳台地区小计) | (3,569) | (84) | (52) | (3,705) |
| 长峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 长峰二丁目 | 432 | 8 | 8 | 448 |
| 长峰三丁目 | 1,261 | 18 | 22 | 1,301 |
| (长峰地区小计) | (1,799) | (27) | (33) | (1,859) |
| 若叶台一丁目 | 1,310 | 5 | 16 | 1,331 |
| 若叶台二丁目 | 998 | 31 | 11 | 1,040 |
| 若叶台三丁目 | 925 | 10 | 4 | 939 |
| 若叶台四丁目 | 996 | 13 | 9 | 1,018 |
| (若叶台地区小计) | (4,229) | (59) | (40) | (4,328) |
| 总计 | 42,335 | 1,155 | 451 | 43,941 |
备注
包含过去数据的Excel数据参考可以通过以下链接查看。
为了使网站更好,请告诉我们您对页面的反馈。
关于此页面的咨询
稻城市 市民部 市民课
〒206-8601 东京都稲城市东长沼2111番地
电话号码:042-378-2111 传真号码:042-377-4781
稲城市 市民部 市民课的咨询



















