Huertos comunitarios para agricultores
Los huertos urbanos gestionados por agricultores son huertos comunitarios operados y establecidos por agricultores.
¿Te gustaría disfrutar de cultivar verduras y relacionarte con la tierra?
Nota: Esto no es gestionado directamente por la ciudad.
Destinatarios
Hogares que residen en la ciudad y están interesados en la agricultura de vegetales.
Período de uso
En principio, 1 año
Sin embargo, el contrato puede renovarse por un máximo de 5 años.
Granjas en búsqueda de personal
Cuando haya parcelas vacantes en cada huerto, se realizará una convocatoria a través del Boletín Inagi, etc. Por favor, revise el contenido y envíe su solicitud por postal.
No hay parcelas disponibles actualmente.
Descripción de la granja
Nombre de la granja | Ubicación | Período de uso | Superficie del lote | Número de parcelas | Tarifa de uso anual |
---|---|---|---|---|---|
Omaru Granja | Omaru 373-1 | Del 1 de abril hasta el final de marzo | 15 a 18 metros cuadrados | 25 | 6,000 a 7,200 yenes |
Omaru Segunda Granja | Omaru 268-1 | Del 1 de abril hasta finales de marzo | 20 metros cuadrados uniformes | 30 | 6,000 yen |
Granja de Interacción Inagi | Momura 191-1 | Del 1 de agosto al final de julio | De 21.9 a 68 metros cuadrados | 24 | 17,500 a 54,400 yenes |
Campo de Ato | Sakahama 2797 | Del 1 de abril hasta el final de marzo | 20 metros cuadrados uniformes | 14 | 16,000 yen |
Granja Yakoji | Yanokuchi 1125 a 1127, 1145 | Del 1 de abril hasta el final de marzo | 20 metros cuadrados uniformes | 15 | 20,000 yen |
Granja Yayoji Segunda | Yanokuchi 17, 9-1 | Del 1 de abril hasta el final de marzo | 20 metros cuadrados uniformes | 14 | 20,000 yen |
Momura Granja | Momura 2123-11 a 13 | Del 1 de abril hasta el final de marzo | 18 a 20 metros cuadrados | 30 | 16,200 a 18,000 yen |
Granja de la Calle del Ayuntamiento | Higashi-Naganuma 2112-12 | Del 1 de mayo hasta finales de abril | 20 metros cuadrados uniformes | 33 | 19,000 yen |
Segunda Granja Inferior | Omaru255 | Del 1 de junio hasta el final de mayo | 20 metros cuadrados uniformes | 34 | 7,000 yen |
Granja Nanzan | Parte de los bloques 1 al 5 de Nanzan 47 | Del 1 de marzo al final de febrero | 20 metros cuadrados uniformes | 18 | 15,000 yen |
Granja Rokumandai | Momura 2119-16 | Del 1 de junio al final de mayo | 50 metros cuadrados | 2 | 45,000 yen |
Mapa de guía
-
Segunda Granja Inferior (Google Maps)(enlace externo)
-
Omaru Granja (Google Maps)(enlace externo)
-
Omaru Segunda Granja (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja de Interacción Inagi (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Rokumandai (Google Maps)(enlace externo)
-
Momura Granja (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Yagiyoshi (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja de la Calle del Ayuntamiento (Google Maps)(enlace externo)
-
Campo Kōda (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Yagiyoshi Segunda (Google Maps)(enlace externo)
-
Granja Minamiyama (Google Maps)(enlace externo)
Por favor, compártanos sus comentarios para mejorar nuestro sitio web.
Consulta sobre esta página
Inagi City Departamento de Industria, Cultura y Deportes División de Economía
〒206-8601 Ciudad de Inagi, Tokyo, Higashi-Naganuma 2111
Número de teléfono: 042-378-2111 Número de fax: 042-377-4781
Consulta a la División de Economía del Departamento de Industria, Cultura y Deportes de la Ciudad de Inagi