최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
레이와 7년 6월 1일 현재
- 총 인구
-
94,297명 전월 대비 54명 증가
- 남성
-
47,064명 전월 대비 22명 증가
- 여성
-
47,233명 전월 대비 32명 증가
- 가구 수
-
43,672가구 전월 대비 40가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
야노구치 | 8,843 | 8,681 | 17,524 | 237 | 170 | 407 | 17,931 |
히가시나가누마 | 7,759 | 7,470 | 15,229 | 218 | 191 | 409 | 15,638 |
오오마루 | 4,822 | 4,711 | 9,533 | 72 | 72 | 144 | 9,677 |
모무라 | 2,668 | 2,588 | 5,256 | 93 | 64 | 157 | 5,413 |
사카하마 | 1,199 | 1,172 | 2,371 | 60 | 19 | 79 | 2,450 |
사카하마삼촌메 | 298 | 283 | 581 | 12 | 10 | 22 | 603 |
사카하마 4초메 | 511 | 516 | 1,027 | 19 | 20 | 39 | 1,066 |
사카하마오초메 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(사카하마 지역 소계) | (2,010) | (1,973) | (3,983) | (91) | (49) | (140) | (4,123) |
히라오 1초메 | 1,393 | 1,378 | 2,771 | 25 | 27 | 52 | 2,823 |
히라오 2초메 | 1,672 | 1,831 | 3,503 | 14 | 26 | 40 | 3,543 |
히라오 삼촌 | 1,772 | 1,899 | 3,671 | 67 | 77 | 144 | 3,815 |
히라오 사초메 | 966 | 981 | 1,947 | 29 | 33 | 62 | 2,009 |
(히라오 지역 소계) | (5,803) | (6,089) | (11,892) | (135) | (163) | (298) | (12,190) |
오시타테 | 2,511 | 2,456 | 4,967 | 40 | 53 | 93 | 5,060 |
코요다이 1초메 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
코요다이 2초메 | 366 | 392 | 758 | 1 | 3 | 4 | 762 |
코요다이 3초메 | 233 | 255 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
코요다이 4초메 | 988 | 1,057 | 2,045 | 33 | 34 | 67 | 2,112 |
코요다이오초메 | 664 | 697 | 1,361 | 46 | 29 | 75 | 1,436 |
코요다이 육丁目 | 1,567 | 1,737 | 3,304 | 30 | 22 | 52 | 3,356 |
(코요다이 지역 소계) | (4,002) | (4,332) | (8,334) | (110) | (92) | (202) | (8,536) |
나가미네 1초메 | 203 | 180 | 383 | 2 | 3 | 5 | 388 |
나가미네 2초메 | 561 | 563 | 1,124 | 13 | 19 | 32 | 1,156 |
나가미네 삼丁目 | 1,294 | 1,487 | 2,781 | 41 | 42 | 83 | 2,864 |
(나가미네 지구 소계) | (2,058) | (2,230) | (4,288) | (56) | (64) | (120) | (4,408) |
와카바다이 1초메 | 1,841 | 1,894 | 3,735 | 10 | 20 | 30 | 3,765 |
와카바다이 2초메 | 1,283 | 1,314 | 2,597 | 40 | 26 | 66 | 2,663 |
와카바다이 3초메 | 1,102 | 1,190 | 2,292 | 12 | 15 | 27 | 2,319 |
와카바다이 4초메 | 1,224 | 1,295 | 2,519 | 24 | 31 | 55 | 2,574 |
(와카바다이 지역 소계) | (5,450) | (5,693) | (11,143) | (86) | (92) | (178) | (11,321) |
총합계 | 45,926 | 46,223 | 92,149 | 1,138 | 1,010 | 2,148 | 94,297 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
야노구치 | 8,466 | 237 | 80 | 8,783 |
히가시나가누마 | 7,059 | 235 | 63 | 7,357 |
오오마루 | 4,887 | 70 | 37 | 4,994 |
모무라 | 2,413 | 103 | 18 | 2,534 |
사카하마 | 1,108 | 60 | 12 | 1,180 |
사카하마삼촌메 | 218 | 8 | 4 | 230 |
사카하마 4초메 | 328 | 9 | 13 | 350 |
사카하마오초메 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(사카하마 지역 소계) | (1,656) | (77) | (29) | (1,762) |
히라오 1초메 | 1,316 | 27 | 19 | 1,362 |
히라오 2초메 | 1,594 | 21 | 12 | 1,627 |
히라오 삼촌 | 2,370 | 81 | 19 | 2,470 |
히라오 사초메 | 625 | 20 | 6 | 651 |
(히라오 지역 소계) | (5,905) | (149) | (56) | (6,110) |
오시타테 | 2,176 | 38 | 33 | 2,247 |
코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
코요다이 2초메 | 264 | 1 | 3 | 268 |
코요다이 3초메 | 222 | 0 | 2 | 224 |
코요다이 4초메 | 959 | 22 | 19 | 1,000 |
코요다이오초메 | 617 | 35 | 14 | 666 |
코요다이 육丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
(코요다이 지역 소계) | (3,573) | (82) | (56) | (3,711) |
나가미네 1초메 | 107 | 1 | 3 | 111 |
나가미네 2초메 | 437 | 8 | 9 | 454 |
나가미네 삼丁目 | 1,255 | 23 | 21 | 1,299 |
(나가미네 지구 소계) | (1,799) | (32) | (33) | (1,864) |
와카바다이 1초메 | 1,305 | 5 | 16 | 1,326 |
와카바다이 2초메 | 997 | 30 | 11 | 1,038 |
와카바다이 3초메 | 916 | 9 | 4 | 929 |
와카바다이 4초메 | 994 | 15 | 8 | 1,017 |
(와카바다이 지역 소계) | (4,212) | (59) | (39) | (4,310) |
총합계 | 42,146 | 1,082 | 444 | 43,672 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 시민부 시민과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의