최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2025년 4월 1일 현재
- 총 인구
-
94,118명 전월 대비 234명 증가
- 남성
-
46,995명 전월 대비 124명 증가
- 여성
-
47,123명 전월 대비 110명 증가
- 가구 수
-
43,527세대 전월 대비 262세대 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
야노구치 | 8,840 | 8,639 | 17,479 | 231 | 157 | 388 | 17,867 |
히가시나가누마 | 7,741 | 7,445 | 15,186 | 214 | 190 | 404 | 15,590 |
오오마루 | 4,806 | 4,688 | 9,494 | 72 | 70 | 142 | 9,636 |
모무라 | 2,665 | 2,579 | 5,244 | 84 | 62 | 146 | 5,390 |
사카하마 | 1,200 | 1,179 | 2,379 | 61 | 15 | 76 | 2,455 |
사카하마삼촌메 | 293 | 282 | 575 | 12 | 10 | 22 | 597 |
사카하마 4초메 | 501 | 511 | 1,012 | 19 | 20 | 39 | 1,051 |
사카하마오초메 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(사카하마 지역 소계) | (1,996) | (1,974) | (3,970) | (92) | (45) | (137) | (4,107) |
히라오 1초메 | 1,392 | 1,385 | 2,777 | 23 | 26 | 49 | 2,826 |
히라오 2초메 | 1,670 | 1,824 | 3,494 | 13 | 25 | 38 | 3,532 |
히라오 삼촌 | 1,774 | 1,891 | 3,665 | 60 | 73 | 133 | 3,798 |
히라오 사초메 | 964 | 976 | 1,940 | 29 | 33 | 62 | 2,002 |
(히라오 지역 소계) | (5,800) | (6,076) | (11,876) | (125) | (157) | (282) | (12,158) |
오시타테 | 2,524 | 2,469 | 4,993 | 40 | 51 | 91 | 5,084 |
코요다이 1초메 | 181 | 194 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
코요다이 2초메 | 365 | 394 | 759 | 1 | 3 | 4 | 763 |
코요다이 3초메 | 232 | 256 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
코요다이 4초메 | 995 | 1,063 | 2,058 | 34 | 33 | 67 | 2,125 |
코요다이오초메 | 655 | 688 | 1,343 | 40 | 27 | 67 | 1,410 |
코요다이 육丁目 | 1,564 | 1,741 | 3,305 | 28 | 23 | 51 | 3,356 |
(코요다이 지역 소계) | (3,992) | (4,336) | (8,328) | (103) | (90) | (193) | (8,521) |
나가미네 1초메 | 205 | 179 | 384 | 2 | 3 | 5 | 389 |
나가미네 2초메 | 561 | 566 | 1,127 | 14 | 19 | 33 | 1,160 |
나가미네 삼丁目 | 1,302 | 1,495 | 2,797 | 41 | 39 | 80 | 2,877 |
(나가미네 지구 소계) | (2,068) | (2,240) | (4,308) | (57) | (61) | (118) | (4,426) |
와카바다이 1초메 | 1,845 | 1,889 | 3,734 | 12 | 20 | 32 | 3,766 |
와카바다이 2초메 | 1,289 | 1,317 | 2,606 | 41 | 26 | 67 | 2,673 |
와카바다이 3초메 | 1,103 | 1,186 | 2,289 | 12 | 15 | 27 | 2,316 |
와카바다이 4초메 | 1,219 | 1,311 | 2,530 | 24 | 30 | 54 | 2,584 |
(와카바다이 지역 소계) | (5,456) | (5,703) | (11,159) | (89) | (91) | (180) | (11,339) |
총합계 | 45,888 | 46,149 | 92,037 | 1,107 | 974 | 2,081 | 94,118 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
야노구치 | 8,438 | 221 | 81 | 8,740 |
히가시나가누마 | 7,039 | 230 | 64 | 7,333 |
오오마루 | 4,886 | 69 | 36 | 4,991 |
모무라 | 2,402 | 93 | 17 | 2,512 |
사카하마 | 1,106 | 60 | 12 | 1,178 |
사카하마삼촌메 | 218 | 9 | 3 | 230 |
사카하마 4초메 | 326 | 9 | 13 | 348 |
사카하마오초메 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(사카하마 지역 소계) | (1,652) | (78) | (28) | (1,758) |
히라오 1초메 | 1,312 | 25 | 19 | 1,356 |
히라오 2초메 | 1,589 | 18 | 13 | 1,620 |
히라오 삼촌 | 2,359 | 74 | 18 | 2,451 |
히라오 사초메 | 621 | 20 | 6 | 647 |
(히라오 지역 소계) | (5,881) | (137) | (56) | (6,074) |
오시타테 | 2,191 | 38 | 35 | 2,264 |
코요다이 1초메 | 149 | 0 | 2 | 151 |
코요다이 2초메 | 262 | 1 | 3 | 266 |
코요다이 3초메 | 221 | 0 | 2 | 223 |
코요다이 4초메 | 961 | 23 | 19 | 1,003 |
코요다이오초메 | 606 | 33 | 13 | 652 |
코요다이 육丁目 | 1,357 | 23 | 16 | 1,396 |
(코요다이 지역 소계) | (3,556) | (80) | (55) | (3,691) |
나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
나가미네 2초메 | 439 | 9 | 9 | 457 |
나가미네 삼丁目 | 1,259 | 21 | 23 | 1,303 |
(나가미네 지구 소계) | (1,804) | (31) | (35) | (1,870) |
와카바다이 1초메 | 1,298 | 6 | 17 | 1,321 |
와카바다이 2초메 | 997 | 31 | 11 | 1,039 |
와카바다이 3초메 | 911 | 9 | 4 | 924 |
와카바다이 4초메 | 989 | 14 | 7 | 1,010 |
(와카바다이 지역 소계) | (4,195) | (60) | (39) | (4,294) |
총합계 | 42,044 | 1,037 | 446 | 43,527 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
더 나은 웹사이트를 만들기 위해 페이지에 대한 의견을 들려주세요.
이 페이지에 관한문의
이나기시 시민부 시민과
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의