최신 인구 및 가구 수
인구 및 가구 수는 주민 기본 대장(외국인 주민 포함)에 따른 것입니다.
2026년 5월 1일 현재
- 총 인구
-
95,022명 전월 대비 146명 증가
- 남성
-
47,363명 전월 대비 46명 증가
- 여성
-
47,659명 전월 대비 100명 증가
- 가구 수
-
44,417가구 전월 대비 140가구 증가
인구
이나기시의 인구 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 인구입니다)
| 동명 | 일본인 주민 인구 남성 | 일본인 주민 인구 여성 | 일본인 주민 인구 소계 | 외국인 주민 인구 남성 | 외국인 주민 인구 여성 | 외국인 주민 인구 소계 | 총인구 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,904 | 8,786 | 17,690 | 257 | 194 | 451 | 18,141 |
| 히가시나가누마 | 7,897 | 7,625 | 15,522 | 253 | 216 | 469 | 15,991 |
| 오오마루 | 4,880 | 4,729 | 9,609 | 81 | 83 | 164 | 9,773 |
| 모무라 | 2,663 | 2,595 | 5,258 | 104 | 80 | 184 | 5,442 |
| 사카하마 | 1,232 | 1,198 | 2,430 | 47 | 26 | 73 | 2,503 |
| 사카하마삼촌메 | 308 | 298 | 606 | 10 | 11 | 21 | 627 |
| 사카하마 4초메 | 527 | 540 | 1,067 | 19 | 22 | 41 | 1,108 |
| 사카하마오초메 | 27 | 23 | 50 | 2 | 4 | 6 | 56 |
| (사카하마 지역 소계) | (2,094) | (2,059) | (4,153) | (78) | (63) | (141) | (4,294) |
| 히라오 1초메 | 1,367 | 1,369 | 2,736 | 35 | 33 | 68 | 2,804 |
| 히라오 2초메 | 1,665 | 1,844 | 3,509 | 16 | 21 | 37 | 3,546 |
| 히라오 삼촌 | 1,735 | 1,881 | 3,616 | 94 | 92 | 186 | 3,802 |
| 히라오 사초메 | 991 | 1,014 | 2,005 | 30 | 33 | 63 | 2,068 |
| (히라오 지역 소계) | (5,758) | (6,108) | (11,866) | (175) | (179) | (354) | (12,220) |
| 오시타테 | 2,553 | 2,518 | 5,071 | 66 | 55 | 121 | 5,192 |
| 코요다이 1초메 | 182 | 192 | 374 | 0 | 2 | 2 | 376 |
| 코요다이 2초메 | 362 | 386 | 748 | 1 | 3 | 4 | 752 |
| 코요다이 3초메 | 229 | 253 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| 코요다이 4초메 | 970 | 1,067 | 2,037 | 32 | 29 | 61 | 2,098 |
| 코요다이오초메 | 653 | 687 | 1,340 | 39 | 28 | 67 | 1,407 |
| 코요다이 육丁目 | 1,543 | 1,717 | 3,260 | 28 | 23 | 51 | 3,311 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,939) | (4,302) | (8,241) | (100) | (87) | (187) | (8,428) |
| 나가미네 1초메 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 나가미네 2초메 | 550 | 541 | 1,091 | 12 | 20 | 32 | 1,123 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,285 | 1,481 | 2,766 | 42 | 38 | 80 | 2,846 |
| (나가미네 지구 소계) | (2,038) | (2,199) | (4,237) | (56) | (61) | (117) | (4,354) |
| 와카바다이 1초메 | 1,812 | 1,880 | 3,692 | 11 | 20 | 31 | 3,723 |
| 와카바다이 2초메 | 1,260 | 1,297 | 2,557 | 41 | 22 | 63 | 2,620 |
| 와카바다이 3초메 | 1,085 | 1,176 | 2,261 | 13 | 14 | 27 | 2,288 |
| 와카바다이 4초메 | 1,221 | 1,279 | 2,500 | 24 | 32 | 56 | 2,556 |
| (와카바다이 지역 소계) | (5,378) | (5,632) | (11,010) | (89) | (88) | (177) | (11,187) |
| 총합계 | 46,104 | 46,553 | 92,657 | 1,259 | 1,106 | 2,365 | 95,022 |
가구 수
이나기시의 세대 수 집계표(동별 숫자는 주민 기본 대장에 따른 세대 수입니다)
| 동명 | 일본인 가구 수 | 외국인 가구 수 | 혼합 가구 수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 야노구치 | 8,589 | 282 | 77 | 8,948 |
| 히가시나가누마 | 7,226 | 282 | 69 | 7,577 |
| 오오마루 | 4,963 | 80 | 40 | 5,083 |
| 모무라 | 2,434 | 119 | 19 | 2,572 |
| 사카하마 | 1,126 | 55 | 12 | 1,193 |
| 사카하마삼촌메 | 226 | 7 | 4 | 237 |
| 사카하마 4초메 | 342 | 9 | 14 | 365 |
| 사카하마오초메 | 16 | 2 | 1 | 19 |
| (사카하마 지역 소계) | (1,710) | (73) | (31) | (1,814) |
| 히라오 1초메 | 1,318 | 42 | 19 | 1,379 |
| 히라오 2초메 | 1,604 | 19 | 10 | 1,633 |
| 히라오 삼촌 | 2,387 | 105 | 18 | 2,510 |
| 히라오 사초메 | 645 | 21 | 7 | 673 |
| (히라오 지역 소계) | (5,954) | (187) | (54) | (6,195) |
| 오시타테 | 2,222 | 55 | 37 | 2,314 |
| 코요다이 1초메 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 코요다이 2초메 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 코요다이 3초메 | 224 | 0 | 2 | 226 |
| 코요다이 4초메 | 968 | 25 | 17 | 1,010 |
| 코요다이오초메 | 616 | 29 | 10 | 655 |
| 코요다이 육丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
| (코요다이 지역 소계) | (3,584) | (79) | (50) | (3,713) |
| 나가미네 1초메 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 나가미네 2초메 | 437 | 8 | 9 | 454 |
| 나가미네 삼丁目 | 1,266 | 23 | 20 | 1,309 |
| (나가미네 지구 소계) | (1,809) | (32) | (32) | (1,873) |
| 와카바다이 1초메 | 1,311 | 5 | 17 | 1,333 |
| 와카바다이 2초메 | 989 | 32 | 10 | 1,031 |
| 와카바다이 3초메 | 926 | 10 | 4 | 940 |
| 와카바다이 4초메 | 999 | 14 | 11 | 1,024 |
| (와카바다이 지역 소계) | (4,225) | (61) | (42) | (4,328) |
| 총합계 | 42,716 | 1,250 | 451 | 44,417 |
비고
과거 데이터를 포함한 엑셀 데이터 참조는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
이 페이지는 시민부 시민과가 담당하고 있습니다
〒206-8601 도쿄도 이나기시 히가시나가누마 2111번지
전화번호:042-378-2111 팩스번호:042-377-4781
이나기시 시민부 시민과에 대한 문의



















