最新の人口及び世帯数
人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。
令和8年2月1日現在
- 人口合計
-
94,536人 前月比 75人増
- 男性
-
47,139人 前月比 38人増
- 女性
-
47,397人 前月比 37人増
- 世帯数
-
43,941世帯 前月比 41世帯増
人口
稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
| 町丁名 | 日本人住民人口 男性 | 日本人住民人口 女性 | 日本人住民人口 小計 | 外国人住民人口 男性 | 外国人住民人口 女性 | 外国人住民人口 小計 | 総人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,901 | 8,735 | 17,636 | 245 | 196 | 441 | 18,077 |
| 東長沼 | 7,806 | 7,541 | 15,347 | 230 | 205 | 435 | 15,782 |
| 大丸 | 4,846 | 4,724 | 9,570 | 81 | 78 | 159 | 9,729 |
| 百村 | 2,652 | 2,599 | 5,251 | 100 | 65 | 165 | 5,416 |
| 坂浜 | 1,195 | 1,178 | 2,373 | 47 | 18 | 65 | 2,438 |
| 坂浜三丁目 | 307 | 296 | 603 | 10 | 11 | 21 | 624 |
| 坂浜四丁目 | 533 | 536 | 1,069 | 19 | 21 | 40 | 1,109 |
| 坂浜五丁目 | 16 | 12 | 28 | 2 | 4 | 6 | 34 |
| (坂浜地区小計) | (2,051) | (2,022) | (4,073) | (78) | (54) | (132) | (4,205) |
| 平尾一丁目 | 1,366 | 1,358 | 2,724 | 27 | 26 | 53 | 2,777 |
| 平尾二丁目 | 1,680 | 1,845 | 3,525 | 15 | 21 | 36 | 3,561 |
| 平尾三丁目 | 1,740 | 1,888 | 3,628 | 90 | 87 | 177 | 3,805 |
| 平尾四丁目 | 967 | 980 | 1,947 | 29 | 34 | 63 | 2,010 |
| (平尾地区小計) | (5,753) | (6,071) | (11,824) | (161) | (168) | (329) | (12,153) |
| 押立 | 2,524 | 2,482 | 5,006 | 60 | 56 | 116 | 5,122 |
| 向陽台一丁目 | 184 | 193 | 377 | 0 | 2 | 2 | 379 |
| 向陽台二丁目 | 366 | 387 | 753 | 1 | 3 | 4 | 757 |
| 向陽台三丁目 | 226 | 251 | 477 | 0 | 2 | 2 | 479 |
| 向陽台四丁目 | 977 | 1,065 | 2,042 | 30 | 29 | 59 | 2,101 |
| 向陽台五丁目 | 647 | 685 | 1,332 | 44 | 29 | 73 | 1,405 |
| 向陽台六丁目 | 1,566 | 1,732 | 3,298 | 29 | 22 | 51 | 3,349 |
| (向陽台地区小計) | (3,966) | (4,313) | (8,279) | (104) | (87) | (191) | (8,470) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 547 | 541 | 1,088 | 12 | 19 | 31 | 1,119 |
| 長峰三丁目 | 1,288 | 1,487 | 2,775 | 38 | 35 | 73 | 2,848 |
| (長峰地区小計) | (2,038) | (2,205) | (4,243) | (52) | (57) | (109) | (4,352) |
| 若葉台一丁目 | 1,819 | 1,880 | 3,699 | 10 | 20 | 30 | 3,729 |
| 若葉台二丁目 | 1,276 | 1,310 | 2,586 | 41 | 22 | 63 | 2,649 |
| 若葉台三丁目 | 1,091 | 1,186 | 2,277 | 13 | 14 | 27 | 2,304 |
| 若葉台四丁目 | 1,217 | 1,278 | 2,495 | 24 | 29 | 53 | 2,548 |
| (若葉台地区小計) | (5,403) | (5,654) | (11,057) | (88) | (85) | (173) | (11,230) |
| 総合計 | 45,940 | 46,346 | 92,286 | 1,199 | 1,051 | 2,250 | 94,536 |
世帯数
稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
| 町丁名 | 日本人のみ世帯数 | 外国人のみ世帯数 | 混合世帯数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,526 | 267 | 80 | 8,873 |
| 東長沼 | 7,119 | 251 | 68 | 7,438 |
| 大丸 | 4,910 | 77 | 40 | 5,027 |
| 百村 | 2,415 | 106 | 19 | 2,540 |
| 坂浜 | 1,102 | 47 | 12 | 1,161 |
| 坂浜三丁目 | 224 | 7 | 4 | 235 |
| 坂浜四丁目 | 338 | 9 | 13 | 360 |
| 坂浜五丁目 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| (坂浜地区小計) | (1,673) | (65) | (30) | (1,768) |
| 平尾一丁目 | 1,305 | 27 | 19 | 1,351 |
| 平尾二丁目 | 1,602 | 18 | 10 | 1,630 |
| 平尾三丁目 | 2,380 | 99 | 18 | 2,497 |
| 平尾四丁目 | 625 | 20 | 6 | 651 |
| (平尾地区小計) | (5,912) | (164) | (53) | (6,129) |
| 押立 | 2,183 | 55 | 36 | 2,274 |
| 向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 向陽台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向陽台三丁目 | 221 | 0 | 2 | 223 |
| 向陽台四丁目 | 963 | 23 | 17 | 1,003 |
| 向陽台五丁目 | 607 | 36 | 11 | 654 |
| 向陽台六丁目 | 1,362 | 24 | 17 | 1,403 |
| (向陽台地区小計) | (3,569) | (84) | (52) | (3,705) |
| 長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 長峰二丁目 | 432 | 8 | 8 | 448 |
| 長峰三丁目 | 1,261 | 18 | 22 | 1,301 |
| (長峰地区小計) | (1,799) | (27) | (33) | (1,859) |
| 若葉台一丁目 | 1,310 | 5 | 16 | 1,331 |
| 若葉台二丁目 | 998 | 31 | 11 | 1,040 |
| 若葉台三丁目 | 925 | 10 | 4 | 939 |
| 若葉台四丁目 | 996 | 13 | 9 | 1,018 |
| (若葉台地区小計) | (4,229) | (59) | (40) | (4,328) |
| 総合計 | 42,335 | 1,155 | 451 | 43,941 |
備考
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
稲城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ



















