最新の人口及び世帯数
人口及び世帯数は、住民基本台帳(外国人住民を含む)によるものです。
令和8年10月1日現在
- 人口合計
-
95,256人 前月比 65人増
- 男性
-
47,455人 前月比 13人増
- 女性
-
47,801人 前月比 52人増
- 世帯数
-
44,570世帯 前月比 45世帯増
人口
稲城市における人口集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における人口です)
| 町丁名 | 日本人住民人口 男性 | 日本人住民人口 女性 | 日本人住民人口 小計 | 外国人住民人口 男性 | 外国人住民人口 女性 | 外国人住民人口 小計 | 総人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,941 | 8,834 | 17,775 | 269 | 189 | 458 | 18,233 |
| 東長沼 | 7,927 | 7,681 | 15,608 | 263 | 231 | 494 | 16,102 |
| 大丸 | 4,861 | 4,715 | 9,576 | 78 | 83 | 161 | 9,737 |
| 百村 | 2,677 | 2,613 | 5,290 | 89 | 74 | 163 | 5,453 |
| 坂浜 | 1,243 | 1,215 | 2,458 | 52 | 22 | 74 | 2,532 |
| 坂浜三丁目 | 335 | 322 | 657 | 10 | 12 | 22 | 679 |
| 坂浜四丁目 | 532 | 536 | 1,068 | 19 | 22 | 41 | 1,109 |
| 坂浜五丁目 | 38 | 40 | 78 | 2 | 4 | 6 | 84 |
| (坂浜地区小計) | (2,148) | (2,113) | (4,261) | (83) | (60) | (143) | (4,404) |
| 平尾一丁目 | 1,359 | 1,363 | 2,722 | 30 | 37 | 67 | 2,789 |
| 平尾二丁目 | 1,691 | 1,853 | 3,544 | 17 | 22 | 39 | 3,583 |
| 平尾三丁目 | 1,713 | 1,862 | 3,575 | 101 | 92 | 193 | 3,768 |
| 平尾四丁目 | 1,000 | 1,017 | 2,017 | 30 | 34 | 64 | 2,081 |
| (平尾地区小計) | (5,763) | (6,095) | (11,858) | (178) | (185) | (363) | (12,221) |
| 押立 | 2,562 | 2,536 | 5,098 | 63 | 61 | 124 | 5,222 |
| 向陽台一丁目 | 187 | 196 | 383 | 0 | 2 | 2 | 385 |
| 向陽台二丁目 | 359 | 386 | 745 | 1 | 3 | 4 | 749 |
| 向陽台三丁目 | 223 | 248 | 471 | 1 | 3 | 4 | 475 |
| 向陽台四丁目 | 969 | 1,073 | 2,042 | 38 | 32 | 70 | 2,112 |
| 向陽台五丁目 | 661 | 695 | 1,356 | 46 | 30 | 76 | 1,432 |
| 向陽台六丁目 | 1,529 | 1,707 | 3,236 | 30 | 24 | 54 | 3,290 |
| (向陽台地区小計) | (3,928) | (4,305) | (8,233) | (116) | (94) | (210) | (8,443) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 540 | 542 | 1,082 | 12 | 21 | 33 | 1,115 |
| 長峰三丁目 | 1,273 | 1,466 | 2,739 | 46 | 40 | 86 | 2,825 |
| (長峰地区小計) | (2,016) | (2,185) | (4,201) | (60) | (64) | (124) | (4,325) |
| 若葉台一丁目 | 1,806 | 1,868 | 3,674 | 12 | 20 | 32 | 3,706 |
| 若葉台二丁目 | 1,255 | 1,286 | 2,541 | 31 | 22 | 53 | 2,594 |
| 若葉台三丁目 | 1,072 | 1,163 | 2,235 | 12 | 14 | 26 | 2,261 |
| 若葉台四丁目 | 1,220 | 1,277 | 2,497 | 25 | 33 | 58 | 2,555 |
| (若葉台地区小計) | (5,353) | (5,594) | (10,947) | (80) | (89) | (169) | (11,116) |
| 総合計 | 46,176 | 46,671 | 92,847 | 1,279 | 1,130 | 2,409 | 95,256 |
世帯数
稲城市における世帯数集計表(町丁別の数字は、住民基本台帳における世帯数です)
| 町丁名 | 日本人のみ世帯数 | 外国人のみ世帯数 | 混合世帯数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,641 | 293 | 75 | 9,009 |
| 東長沼 | 7,252 | 300 | 71 | 7,623 |
| 大丸 | 4,952 | 76 | 41 | 5,069 |
| 百村 | 2,449 | 104 | 18 | 2,571 |
| 坂浜 | 1,135 | 58 | 12 | 1,205 |
| 坂浜三丁目 | 245 | 6 | 7 | 258 |
| 坂浜四丁目 | 338 | 9 | 14 | 361 |
| 坂浜五丁目 | 24 | 2 | 1 | 27 |
| (坂浜地区小計) | (1,742) | (75) | (34) | (1,851) |
| 平尾一丁目 | 1,305 | 38 | 22 | 1,365 |
| 平尾二丁目 | 1,619 | 19 | 12 | 1,650 |
| 平尾三丁目 | 2,374 | 113 | 18 | 2,505 |
| 平尾四丁目 | 650 | 22 | 7 | 679 |
| (平尾地区小計) | (5,948) | (192) | (59) | (6,199) |
| 押立 | 2,232 | 61 | 40 | 2,333 |
| 向陽台一丁目 | 154 | 0 | 2 | 156 |
| 向陽台二丁目 | 263 | 1 | 3 | 267 |
| 向陽台三丁目 | 219 | 2 | 2 | 223 |
| 向陽台四丁目 | 970 | 28 | 18 | 1,016 |
| 向陽台五丁目 | 619 | 40 | 11 | 670 |
| 向陽台六丁目 | 1,357 | 26 | 16 | 1,399 |
| (向陽台地区小計) | (3,582) | (97) | (52) | (3,731) |
| 長峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 長峰二丁目 | 433 | 9 | 9 | 451 |
| 長峰三丁目 | 1,263 | 27 | 18 | 1,308 |
| (長峰地区小計) | (1,803) | (37) | (30) | (1,870) |
| 若葉台一丁目 | 1,314 | 5 | 18 | 1,337 |
| 若葉台二丁目 | 982 | 23 | 11 | 1,016 |
| 若葉台三丁目 | 925 | 9 | 4 | 938 |
| 若葉台四丁目 | 996 | 14 | 13 | 1,023 |
| (若葉台地区小計) | (4,217) | (51) | (46) | (4,314) |
| 総合計 | 42,818 | 1,286 | 466 | 44,570 |
備考
過去分を含むエクセルデータでの参照は、以下のリンクからご覧になれます。
このページは市民部 市民課が担当しています
〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111番地
電話番号:042-378-2111 ファクス番号:042-377-4781
稲城市 市民部 市民課へのお問い合わせ



















