最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
截至2024年7月1日
- 總人口
-
95,150人 較上月增加40人
- 男性
-
47,405人 較上月減少6人
- 女性
-
47,745人 較上月增加46人
- 家庭數
-
44,502家庭 較上月增加41家庭
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
| 街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,905 | 8,816 | 17,721 | 251 | 186 | 437 | 18,158 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,923 | 7,653 | 15,576 | 253 | 215 | 468 | 16,044 |
| 大丸 | 4,876 | 4,722 | 9,598 | 80 | 82 | 162 | 9,760 |
| 百村(Hyakumura) | 2,666 | 2,605 | 5,271 | 98 | 77 | 175 | 5,446 |
| 坂濱 | 1,234 | 1,208 | 2,442 | 51 | 25 | 76 | 2,518 |
| 坂濱三丁目 | 312 | 303 | 615 | 10 | 11 | 21 | 636 |
| 坂濱四丁目 | 527 | 535 | 1,062 | 19 | 22 | 41 | 1,103 |
| 坂濱五丁目 | 31 | 29 | 60 | 2 | 4 | 6 | 66 |
| (坂濱地區小計) | (2,104) | (2,075) | (4,179) | (82) | (62) | (144) | (4,323) |
| 平尾一丁目 | 1,374 | 1,385 | 2,759 | 33 | 34 | 67 | 2,826 |
| 平尾二丁目 | 1,672 | 1,843 | 3,515 | 16 | 23 | 39 | 3,554 |
| 平尾三丁目 | 1,729 | 1,875 | 3,604 | 102 | 97 | 199 | 3,803 |
| 平尾四丁目 | 1,000 | 1,018 | 2,018 | 30 | 33 | 63 | 2,081 |
| (平尾地區小計) | (5,775) | (6,121) | (11,896) | (181) | (187) | (368) | (12,264) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,555 | 2,527 | 5,082 | 62 | 59 | 121 | 5,203 |
| 向陽台一丁目 | 184 | 194 | 378 | 0 | 2 | 2 | 380 |
| 向陽台二丁目 | 360 | 388 | 748 | 1 | 3 | 4 | 752 |
| 向陽台三丁目 | 227 | 251 | 478 | 1 | 2 | 3 | 481 |
| 向陽台四丁目 | 975 | 1,073 | 2,048 | 35 | 31 | 66 | 2,114 |
| 向陽台五丁目 | 655 | 690 | 1,345 | 46 | 29 | 75 | 1,420 |
| 向陽台六丁目 | 1,537 | 1,706 | 3,243 | 32 | 24 | 56 | 3,299 |
| (向陽台地區小計) | (3,938) | (4,302) | (8,240) | (115) | (91) | (206) | (8,446) |
| 長峰一丁目 | 204 | 177 | 381 | 2 | 3 | 5 | 386 |
| 長峰二丁目 | 544 | 540 | 1,084 | 12 | 20 | 32 | 1,116 |
| 長峰三丁目 | 1,285 | 1,474 | 2,759 | 44 | 40 | 84 | 2,843 |
| (長峰地區小計) | (2,033) | (2,191) | (4,224) | (58) | (63) | (121) | (4,345) |
| 若葉台一丁目 | 1,798 | 1,871 | 3,669 | 12 | 20 | 32 | 3,701 |
| 若葉台二丁目 | 1,267 | 1,307 | 2,574 | 31 | 19 | 50 | 2,624 |
| 若葉台三丁目 | 1,086 | 1,172 | 2,258 | 12 | 14 | 26 | 2,284 |
| 若葉台四丁目 | 1,220 | 1,277 | 2,497 | 24 | 31 | 55 | 2,552 |
| (若葉台地區小計) | (5,371) | (5,627) | (10,998) | (79) | (84) | (163) | (11,161) |
| 總計 | 46,146 | 46,639 | 92,785 | 1,259 | 1,106 | 2,365 | 95,150 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
| 街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,612 | 272 | 74 | 8,958 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,253 | 282 | 69 | 7,604 |
| 大丸 | 4,963 | 78 | 39 | 5,080 |
| 百村(Hyakumura) | 2,437 | 114 | 18 | 2,569 |
| 坂濱 | 1,131 | 59 | 12 | 1,202 |
| 坂濱三丁目 | 228 | 7 | 4 | 239 |
| 坂濱四丁目 | 339 | 9 | 14 | 362 |
| 坂濱五丁目 | 19 | 2 | 1 | 22 |
| (坂濱地區小計) | (1,717) | (77) | (31) | (1,825) |
| 平尾一丁目 | 1,320 | 40 | 20 | 1,380 |
| 平尾二丁目 | 1,611 | 19 | 12 | 1,642 |
| 平尾三丁目 | 2,389 | 111 | 18 | 2,518 |
| 平尾四丁目 | 650 | 21 | 7 | 678 |
| (平尾地區小計) | (5,970) | (191) | (57) | (6,218) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,232 | 55 | 38 | 2,325 |
| 向陽台一丁目 | 152 | 0 | 2 | 154 |
| 向陽台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向陽台三丁目 | 221 | 1 | 2 | 224 |
| 向陽台四丁目 | 972 | 27 | 18 | 1,017 |
| 向陽台五丁目 | 613 | 36 | 10 | 659 |
| 向陽台六丁目 | 1,358 | 28 | 16 | 1,402 |
| (向陽台地區小計) | (3,581) | (93) | (51) | (3,725) |
| 長峰一丁目 | 107 | 1 | 3 | 111 |
| 長峰二丁目 | 434 | 8 | 9 | 451 |
| 長峰三丁目 | 1,265 | 26 | 20 | 1,311 |
| (長峰地區小計) | (1,806) | (35) | (32) | (1,873) |
| 若葉台一丁目 | 1,309 | 5 | 18 | 1,332 |
| 若葉台二丁目 | 996 | 23 | 10 | 1,029 |
| 若葉台三丁目 | 929 | 9 | 4 | 942 |
| 若葉台四丁目 | 997 | 14 | 11 | 1,022 |
| (若葉台地區小計) | (4,231) | (51) | (43) | (4,325) |
| 總計 | 42,802 | 1,248 | 452 | 44,502 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
此頁面由市民事務部 市民課負責
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式



















