最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
2024年5月1日現在
- 總人口
-
95,022人 較上月增加146人
- 男性
-
47,363人 較上月增加46人
- 女性
-
47,659人 較上月增加100人
- 家庭數
-
44,417家庭 較上月增加140家庭
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
| 街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,904 | 8,786 | 17,690 | 257 | 194 | 451 | 18,141 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,897 | 7,625 | 15,522 | 253 | 216 | 469 | 15,991 |
| 大丸 | 4,880 | 4,729 | 9,609 | 81 | 83 | 164 | 9,773 |
| 百村(Hyakumura) | 2,663 | 2,595 | 5,258 | 104 | 80 | 184 | 5,442 |
| 坂濱 | 1,232 | 1,198 | 2,430 | 47 | 26 | 73 | 2,503 |
| 坂濱三丁目 | 308 | 298 | 606 | 10 | 11 | 21 | 627 |
| 坂濱四丁目 | 527 | 540 | 1,067 | 19 | 22 | 41 | 1,108 |
| 坂濱五丁目 | 27 | 23 | 50 | 2 | 4 | 6 | 56 |
| (坂濱地區小計) | (2,094) | (2,059) | (4,153) | (78) | (63) | (141) | (4,294) |
| 平尾一丁目 | 1,367 | 1,369 | 2,736 | 35 | 33 | 68 | 2,804 |
| 平尾二丁目 | 1,665 | 1,844 | 3,509 | 16 | 21 | 37 | 3,546 |
| 平尾三丁目 | 1,735 | 1,881 | 3,616 | 94 | 92 | 186 | 3,802 |
| 平尾四丁目 | 991 | 1,014 | 2,005 | 30 | 33 | 63 | 2,068 |
| (平尾地區小計) | (5,758) | (6,108) | (11,866) | (175) | (179) | (354) | (12,220) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,553 | 2,518 | 5,071 | 66 | 55 | 121 | 5,192 |
| 向陽台一丁目 | 182 | 192 | 374 | 0 | 2 | 2 | 376 |
| 向陽台二丁目 | 362 | 386 | 748 | 1 | 3 | 4 | 752 |
| 向陽台三丁目 | 229 | 253 | 482 | 0 | 2 | 2 | 484 |
| 向陽台四丁目 | 970 | 1,067 | 2,037 | 32 | 29 | 61 | 2,098 |
| 向陽台五丁目 | 653 | 687 | 1,340 | 39 | 28 | 67 | 1,407 |
| 向陽台六丁目 | 1,543 | 1,717 | 3,260 | 28 | 23 | 51 | 3,311 |
| (向陽台地區小計) | (3,939) | (4,302) | (8,241) | (100) | (87) | (187) | (8,428) |
| 長峰一丁目 | 203 | 177 | 380 | 2 | 3 | 5 | 385 |
| 長峰二丁目 | 550 | 541 | 1,091 | 12 | 20 | 32 | 1,123 |
| 長峰三丁目 | 1,285 | 1,481 | 2,766 | 42 | 38 | 80 | 2,846 |
| (長峰地區小計) | (2,038) | (2,199) | (4,237) | (56) | (61) | (117) | (4,354) |
| 若葉台一丁目 | 1,812 | 1,880 | 3,692 | 11 | 20 | 31 | 3,723 |
| 若葉台二丁目 | 1,260 | 1,297 | 2,557 | 41 | 22 | 63 | 2,620 |
| 若葉台三丁目 | 1,085 | 1,176 | 2,261 | 13 | 14 | 27 | 2,288 |
| 若葉台四丁目 | 1,221 | 1,279 | 2,500 | 24 | 32 | 56 | 2,556 |
| (若葉台地區小計) | (5,378) | (5,632) | (11,010) | (89) | (88) | (177) | (11,187) |
| 總計 | 46,104 | 46,553 | 92,657 | 1,259 | 1,106 | 2,365 | 95,022 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
| 街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野口 | 8,589 | 282 | 77 | 8,948 |
| 東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,226 | 282 | 69 | 7,577 |
| 大丸 | 4,963 | 80 | 40 | 5,083 |
| 百村(Hyakumura) | 2,434 | 119 | 19 | 2,572 |
| 坂濱 | 1,126 | 55 | 12 | 1,193 |
| 坂濱三丁目 | 226 | 7 | 4 | 237 |
| 坂濱四丁目 | 342 | 9 | 14 | 365 |
| 坂濱五丁目 | 16 | 2 | 1 | 19 |
| (坂濱地區小計) | (1,710) | (73) | (31) | (1,814) |
| 平尾一丁目 | 1,318 | 42 | 19 | 1,379 |
| 平尾二丁目 | 1,604 | 19 | 10 | 1,633 |
| 平尾三丁目 | 2,387 | 105 | 18 | 2,510 |
| 平尾四丁目 | 645 | 21 | 7 | 673 |
| (平尾地區小計) | (5,954) | (187) | (54) | (6,195) |
| 押立地區(Oshitate) | 2,222 | 55 | 37 | 2,314 |
| 向陽台一丁目 | 151 | 0 | 2 | 153 |
| 向陽台二丁目 | 265 | 1 | 3 | 269 |
| 向陽台三丁目 | 224 | 0 | 2 | 226 |
| 向陽台四丁目 | 968 | 25 | 17 | 1,010 |
| 向陽台五丁目 | 616 | 29 | 10 | 655 |
| 向陽台六丁目 | 1,360 | 24 | 16 | 1,400 |
| (向陽台地區小計) | (3,584) | (79) | (50) | (3,713) |
| 長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
| 長峰二丁目 | 437 | 8 | 9 | 454 |
| 長峰三丁目 | 1,266 | 23 | 20 | 1,309 |
| (長峰地區小計) | (1,809) | (32) | (32) | (1,873) |
| 若葉台一丁目 | 1,311 | 5 | 17 | 1,333 |
| 若葉台二丁目 | 989 | 32 | 10 | 1,031 |
| 若葉台三丁目 | 926 | 10 | 4 | 940 |
| 若葉台四丁目 | 999 | 14 | 11 | 1,024 |
| (若葉台地區小計) | (4,225) | (61) | (42) | (4,328) |
| 總計 | 42,716 | 1,250 | 451 | 44,417 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
此頁面由市民事務部 市民課負責
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式



















