最新的人口及家庭數
人口及家庭數據是根據居民基本登記(包括外國居民)得出的。
截至令和7年4月1日
- 總人口
-
94,118人 比上月增加234人
- 男性
-
46,995人 比上月增加124人
- 女性
-
47,123人 比上月增加110人
- 家庭數
-
43,527戶 較上月增加262戶
人口
稻城市的人口統計表(按町丁別的數字是基於居民基本登記的人口)
街區名稱 | 日本居民人口 男性 | 日本居民人口 女性 | 日本居民人口 小計 | 外國人居民人口 男性 | 外國人居民人口 女性 | 外國人居民人口 小計 | 總人口 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,840 | 8,639 | 17,479 | 231 | 157 | 388 | 17,867 |
東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,741 | 7,445 | 15,186 | 214 | 190 | 404 | 15,590 |
大丸 | 4,806 | 4,688 | 9,494 | 72 | 70 | 142 | 9,636 |
百村(Hyakumura) | 2,665 | 2,579 | 5,244 | 84 | 62 | 146 | 5,390 |
坂濱 | 1,200 | 1,179 | 2,379 | 61 | 15 | 76 | 2,455 |
坂濱三丁目 | 293 | 282 | 575 | 12 | 10 | 22 | 597 |
坂濱四丁目 | 501 | 511 | 1,012 | 19 | 20 | 39 | 1,051 |
坂濱五丁目 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(坂濱地區小計) | (1,996) | (1,974) | (3,970) | (92) | (45) | (137) | (4,107) |
平尾一丁目 | 1,392 | 1,385 | 2,777 | 23 | 26 | 49 | 2,826 |
平尾二丁目 | 1,670 | 1,824 | 3,494 | 13 | 25 | 38 | 3,532 |
平尾三丁目 | 1,774 | 1,891 | 3,665 | 60 | 73 | 133 | 3,798 |
平尾四丁目 | 964 | 976 | 1,940 | 29 | 33 | 62 | 2,002 |
(平尾地區小計) | (5,800) | (6,076) | (11,876) | (125) | (157) | (282) | (12,158) |
押立地區(Oshitate) | 2,524 | 2,469 | 4,993 | 40 | 51 | 91 | 5,084 |
向陽台一丁目 | 181 | 194 | 375 | 0 | 2 | 2 | 377 |
向陽台二丁目 | 365 | 394 | 759 | 1 | 3 | 4 | 763 |
向陽台三丁目 | 232 | 256 | 488 | 0 | 2 | 2 | 490 |
向陽台四丁目 | 995 | 1,063 | 2,058 | 34 | 33 | 67 | 2,125 |
向陽台五丁目 | 655 | 688 | 1,343 | 40 | 27 | 67 | 1,410 |
向陽台六丁目 | 1,564 | 1,741 | 3,305 | 28 | 23 | 51 | 3,356 |
(向陽台地區小計) | (3,992) | (4,336) | (8,328) | (103) | (90) | (193) | (8,521) |
長峰一丁目 | 205 | 179 | 384 | 2 | 3 | 5 | 389 |
長峰二丁目 | 561 | 566 | 1,127 | 14 | 19 | 33 | 1,160 |
長峰三丁目 | 1,302 | 1,495 | 2,797 | 41 | 39 | 80 | 2,877 |
(長峰地區小計) | (2,068) | (2,240) | (4,308) | (57) | (61) | (118) | (4,426) |
若葉台一丁目 | 1,845 | 1,889 | 3,734 | 12 | 20 | 32 | 3,766 |
若葉台二丁目 | 1,289 | 1,317 | 2,606 | 41 | 26 | 67 | 2,673 |
若葉台三丁目 | 1,103 | 1,186 | 2,289 | 12 | 15 | 27 | 2,316 |
若葉台四丁目 | 1,219 | 1,311 | 2,530 | 24 | 30 | 54 | 2,584 |
(若葉台地區小計) | (5,456) | (5,703) | (11,159) | (89) | (91) | (180) | (11,339) |
總計 | 45,888 | 46,149 | 92,037 | 1,107 | 974 | 2,081 | 94,118 |
家庭數
稻城市的家庭數統計表(按町丁的數字是基於居民基本登記的家庭數)
街區名稱 | 日本人家庭數 | 外國人家庭數 | 混合家庭數 | 總計 |
---|---|---|---|---|
矢野口 | 8,438 | 221 | 81 | 8,740 |
東長沼(Higashi-Naganuma) | 7,039 | 230 | 64 | 7,333 |
大丸 | 4,886 | 69 | 36 | 4,991 |
百村(Hyakumura) | 2,402 | 93 | 17 | 2,512 |
坂濱 | 1,106 | 60 | 12 | 1,178 |
坂濱三丁目 | 218 | 9 | 3 | 230 |
坂濱四丁目 | 326 | 9 | 13 | 348 |
坂濱五丁目 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(坂濱地區小計) | (1,652) | (78) | (28) | (1,758) |
平尾一丁目 | 1,312 | 25 | 19 | 1,356 |
平尾二丁目 | 1,589 | 18 | 13 | 1,620 |
平尾三丁目 | 2,359 | 74 | 18 | 2,451 |
平尾四丁目 | 621 | 20 | 6 | 647 |
(平尾地區小計) | (5,881) | (137) | (56) | (6,074) |
押立地區(Oshitate) | 2,191 | 38 | 35 | 2,264 |
向陽台一丁目 | 149 | 0 | 2 | 151 |
向陽台二丁目 | 262 | 1 | 3 | 266 |
向陽台三丁目 | 221 | 0 | 2 | 223 |
向陽台四丁目 | 961 | 23 | 19 | 1,003 |
向陽台五丁目 | 606 | 33 | 13 | 652 |
向陽台六丁目 | 1,357 | 23 | 16 | 1,396 |
(向陽台地區小計) | (3,556) | (80) | (55) | (3,691) |
長峰一丁目 | 106 | 1 | 3 | 110 |
長峰二丁目 | 439 | 9 | 9 | 457 |
長峰三丁目 | 1,259 | 21 | 23 | 1,303 |
(長峰地區小計) | (1,804) | (31) | (35) | (1,870) |
若葉台一丁目 | 1,298 | 6 | 17 | 1,321 |
若葉台二丁目 | 997 | 31 | 11 | 1,039 |
若葉台三丁目 | 911 | 9 | 4 | 924 |
若葉台四丁目 | 989 | 14 | 7 | 1,010 |
(若葉台地區小計) | (4,195) | (60) | (39) | (4,294) |
總計 | 42,044 | 1,037 | 446 | 43,527 |
備註
包含過去資料的Excel數據參考,可以從以下鏈接查看。
為了讓網站變得更好,請告訴我們您對頁面的意見。
關於此頁面的聯絡我們
稻城市 市民部 市民課
〒206-8601 東京都稻城市東長沼2111號
電話號碼:042-378-2111 傳真號碼:042-377-4781
稻城市 市民事務部 市民課的聯絡方式