2021年火災・救護案件數
| 火災 | 急救 | |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 313 |
| 2月 | 3 | 259 |
| 3月 | 3 | 318 |
| 4月 | 0 | 282 |
| 5月 | 0 | 331 |
| 6月 | 2 | 303 |
| 7月 | 1 | 396 |
| 8月 | 0 | 326 |
| 9月 | 1 | 279 |
| 10月 | 0 | 352 |
| 11月 | 3 | 350 |
| 12月 | 1 | 341 |
| 計 | 16 | 3850 |
此頁面由消防局 警防課負責
〒206-0802 東京都稻城市東長沼2111番地(稻城消防署)
電話號碼:042-377-7119 傳真號碼:042-377-0119
稻城市 消防局 警防課的聯絡方式
| 火災 | 急救 | |
|---|---|---|
| 1月 | 2 | 313 |
| 2月 | 3 | 259 |
| 3月 | 3 | 318 |
| 4月 | 0 | 282 |
| 5月 | 0 | 331 |
| 6月 | 2 | 303 |
| 7月 | 1 | 396 |
| 8月 | 0 | 326 |
| 9月 | 1 | 279 |
| 10月 | 0 | 352 |
| 11月 | 3 | 350 |
| 12月 | 1 | 341 |
| 計 | 16 | 3850 |
〒206-0802 東京都稻城市東長沼2111番地(稻城消防署)
電話號碼:042-377-7119 傳真號碼:042-377-0119
稻城市 消防局 警防課的聯絡方式