2020年火災・救護案件數
| 火災 | 急救 | |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 389 |
| 2月 | 5 | 316 |
| 3月 | 1 | 288 |
| 4月 | 1 | 248 |
| 5月 | 3 | 244 |
| 6月 | 0 | 285 |
| 7月 | 0 | 284 |
| 8月 | 1 | 348 |
| 9月 | 0 | 285 |
| 10月 | 0 | 282 |
| 11月 | 1 | 288 |
| 12月 | 0 | 317 |
| 計 | 15 | 3574 |
此頁面由消防局 警防課負責
〒206-0802 東京都稻城市東長沼2111番地(稻城消防署)
電話號碼:042-377-7119 傳真號碼:042-377-0119
稻城市 消防局 警防課的聯絡方式
| 火災 | 急救 | |
|---|---|---|
| 1月 | 3 | 389 |
| 2月 | 5 | 316 |
| 3月 | 1 | 288 |
| 4月 | 1 | 248 |
| 5月 | 3 | 244 |
| 6月 | 0 | 285 |
| 7月 | 0 | 284 |
| 8月 | 1 | 348 |
| 9月 | 0 | 285 |
| 10月 | 0 | 282 |
| 11月 | 1 | 288 |
| 12月 | 0 | 317 |
| 計 | 15 | 3574 |
〒206-0802 東京都稻城市東長沼2111番地(稻城消防署)
電話號碼:042-377-7119 傳真號碼:042-377-0119
稻城市 消防局 警防課的聯絡方式